Riproduci qualsiasi nota da C0 a B8 come tono continuo, a 440 Hz o all'accordatura del tuo gruppo.
440 Hz
Scegli una nota e un'ottava, poi premi Riproduci o la barra spaziatrice. Da tastiera, ← e → spostano di un semitono e ↑ e ↓ di un'ottava, così puoi percorrere una scala senza guardare. Cambia il riferimento A4 per accordare su qualcosa di diverso da 440 Hz: 442 Hz per molte orchestre europee, 415 Hz per la musica barocca, oppure 432 Hz.
La frequenza di ogni nota da C0 a B8 con l'accordatura standard. Il do centrale è C4, il la subito sopra è A4 a 440 Hz, e ogni ottava verso l'alto raddoppia la frequenza.
| Nota | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 16.35 | 32.70 | 65.41 | 130.81 | 261.63 | 523.25 | 1047 | 2093 | 4186 |
| C♯ | 17.32 | 34.65 | 69.30 | 138.59 | 277.18 | 554.37 | 1109 | 2217 | 4435 |
| D | 18.35 | 36.71 | 73.42 | 146.83 | 293.66 | 587.33 | 1175 | 2349 | 4699 |
| D♯ | 19.45 | 38.89 | 77.78 | 155.56 | 311.13 | 622.25 | 1245 | 2489 | 4978 |
| E | 20.60 | 41.20 | 82.41 | 164.81 | 329.63 | 659.26 | 1319 | 2637 | 5274 |
| F | 21.83 | 43.65 | 87.31 | 174.61 | 349.23 | 698.46 | 1397 | 2794 | 5588 |
| F♯ | 23.12 | 46.25 | 92.50 | 185.00 | 369.99 | 739.99 | 1480 | 2960 | 5920 |
| G | 24.50 | 49.00 | 98.00 | 196.00 | 392.00 | 783.99 | 1568 | 3136 | 6272 |
| G♯ | 25.96 | 51.91 | 103.83 | 207.65 | 415.30 | 830.61 | 1661 | 3322 | 6645 |
| A | 27.50 | 55.00 | 110.00 | 220.00 | 440.00 | 880.00 | 1760 | 3520 | 7040 |
| A♯ | 29.14 | 58.27 | 116.54 | 233.08 | 466.16 | 932.33 | 1865 | 3729 | 7459 |
| B | 30.87 | 61.74 | 123.47 | 246.94 | 493.88 | 987.77 | 1976 | 3951 | 7902 |
A4 = 440 Hz è il diapason da concerto dal 1939, e quasi tutta la musica registrata lo usa. Molte orchestre europee accordano un po' più in alto, a 442 Hz, per un suono più brillante; gli ensemble barocchi suonano a 415 Hz, quasi un semitono sotto. 432 Hz è popolare online, ma nessuno studio dimostra che sia più sano o rilassante; suona semplicemente circa un terzo di semitono più basso.